Cリーグ
11月13日 | 長崎大学
B6位 |
12-54 | 沖縄国際大学
C1位 |
福大G |
11月13日 | 大分大学
B5位 |
22-22 | 名桜大学
C2位 |
福大G |
※同点の為、上位リーグ所属の大分大の勝利 |
令和4年度全日程が終了しました。令和5年度のリーグ編成は以下のとおり。
順位 | 大学名 | 令和5年度 |
---|---|---|
1位 | 福岡工業大学 | リーグA
1位~6位 |
2位 | 九州共立大学 | |
3位 | 鹿児島大学 | |
4位 | 福岡大学 | |
5位 | 日本文理大学 | |
6位 | 西南学院大学 | |
7位 | 九州大学 | リーグB
7位~12位 |
8位 | 熊本大学 | |
9位 | 志學館大学 | |
10位 | 宮崎大学 | |
11位 | 大分大学 | |
12位 | 沖縄国際大学 | |
13位 | 長崎大学 | リーグC
13位~18位 |
14位 | 名桜大学 | |
15位 | 立命館アジア太平洋大学 | |
16位 | 九州産業大学 | |
17位 | 琉球大学 | |
18位 | 九州工業大学 | |
19位 | 佐賀大学 | リーグD
19位~23位 |
20位 | 久留米大学 | |
21位 | 北九州市立大学 | |
22位 | 久留米大学医学部 | |
23位 | 九州大学医学部 |








